標(biāo)準(zhǔn)纏繞式油氣分離芯
訂貨編號(hào)和尺寸
訂貨編號(hào) |
額定流量1) [m3/min] |
尺寸mm | 是否帶密封圈 | |||
d1 | d2 | h1 | h2 | |||
4900055291 | 1.0 | 125 | 165 | 110 | 12 | X |
4900053112 | 1.5 | 135 | 165 | 140 | 12 | - |
4900153105 | 1.8 | 135 | 205 | 165 | 12 | - |
4900153161 | 2.0 | 110 | 154 | 230 | - | - |
4900051531 | 2.2 | 135 | 170 | 200 | - | - |
4900051491 | 2.3 | 170 | 200 | 160 | 12 | - |
4900051311 | 2.6 | 170 | 250 | 180 | 12 | - |
4900153361 | 2.9 | 135 | 178 | 250 | 12 | - |
4900051201 | 3.4 | 170 | 200 | 230 | 12 | - |
4900253281 | 3.4 | 170 | 220 | 230 | 12 | - |
4900253481 | 3.4 | 170 | 250 | 230 | 12 | - |
4900051851 | 3.4 | 220 | 300 | 180 | 12 | - |
4900255171 | 3.0 | 135 | 178 | 305 | - | X |
4900051411 | 3.6 | 135 | 170 | 305 | - | - |
4900253491 | 3.7 | 170 | 200 | 250 | 12 | - |
4900253121 | 4.2 | 275 | 375 | 180 | 12 | - |
4900253371 | 4.3 | 170 | 192 | 288 | 12 | - |
4900253331 | 4.4 | 220 | 300 | 230 | 12 | - |
4900051121 | 4.6 | 170 | 200 | 305 | 12 | - |
4900051231 | 4.6 | 170 | 250 | 305 | 12 | - |
4900253512 | 4.6 | 170 | 220 | 305 | 12 | - |
4900253301 | 4.9 | 220 | 290 | 250 | 12 | - |
4900253351 | 5.5 | 170 | 275 | 360 | 12 | - |
4900051771 | 6.3 | 220 | 274 | 320 | 12 | - |
4900051111 | 6.7 | 170 | 200 | 435 | 12 | - |
4900051241 | 6.7 | 170 | 232 | 435 | 12 | - |
4900353122 | 7.6 | 170 | 200 | 485 | 12 | - |
4900051101 | 7.6 | 275 | 328 | 305 | 12 | - |
4900353100 | 7.6 | 275 | 375 | 305 | 12 | - |
4900353131 | 7.6 | 275 | 324 | 305 | 12 | - |
4900051171 | 8.8 | 220 | 274 | 435 | 12 | - |
4900353332 | 8.8 | 220 | 380 | 435 | 12 | - |
4900453111 | 10.6 | 475 | 590 | 250 | 12 | - |
4900051441 | 11.2 | 275 | 328 | 400 | 12 | - |
4900051321 | 11.5 | 275 | 328 | 450 | 12 | - |
4900051131 | 12.3 | 220 | 274 | 600 | 12 | - |
4900453151 | 12.3 | 220 | 262 | 600 | 12 | - |
4900051331 | 12.6 | 300 | 348 | 450 | 12 | - |
4900051191 | 14.1 | 300 | 355 | 500 | 12 | - |
4900553101 | 14.1 | 300 | 328 | 500 | 12 | - |
4900051181 | 17.1 | 300 | 355 | 600 | 12 | - |
4900051221 | 18.9 | 300 | 355 | 660 | 12 | - |
4900653100 | 18.9 | 300 | 353 | 660 | 12 | - |
4900653261 | 18.9 | 300 | 400 | 660 | 12 | - |
4900051521 | 19.6 | 275 | 324 | 750 | 12 | - |
4900753102 | 21.5 | 300 | 328 | 750 | 12 | - |
4900753121 | 21.5 | 300 | 348 | 750 | 12 | - |
4900051481 | 23.6 | 300 | 355 | 820 | 12 | - |
4900051541 | 28.9 | 300 | 355 | 1000 | 12 | - |
4900051251 | 41.7 | 475 | 740 | 900 | 20 | - |
4900051581 | 41.7 | 475 | 570 | 900 | 20 | - |
4901353111 | 41.7 | 475 | 590 | 900 | 20 | - |
1)額定流量按DIN 1945標(biāo)準(zhǔn)(在7bar工作壓力下)。 特殊接口尺寸可按需提供。 |