金屬型預(yù)過濾器有2種不同的類型:
● 作為集成防雨帽的預(yù)過濾器,可垂直安裝于空氣進(jìn)口;
● 不帶防雨帽的預(yù)過濾器,可水平安裝于空氣進(jìn)口。
訂貨編號(hào) | 適用于 |
圖例 |
尺寸mm |
重量 [kg] |
||||||||||
額定流量 (m3/min) |
壓差△p1 | a | b | d1 | d2 | d3 | e2) | h | h1 | h2 | l | |||
4802467020 | 2-2.8 | 7-13.5 | 1 | 84 | 85 | 54.2 | 100 | 155 | 60 | - | 10 | 300 | - | 1.0 |
4802467030 | 2.8-3.4 | 8.5-2.5 | 1 | 84 | 85 | 62.2 | 100 | 155 | 60 | - | 40 | 330 | - | 1.0 |
4803667110 | 3.6-4.5 | 11-18 | 1 | 95 | 85 | 68.2 | 114 | 180 | 70 | - | 45 | 350 | - | 1.4 |
4804867020 | 5.6-6.8 | 14-20.5 | 1 | 100 | 85 | 82.2 | 136 | 215 | 80 | - | 40 | 400 | - | 2.0 |
4806667110 | 7.3-9.6 | 14-24.5 | 1 | 113 | 85 | 102.2 | 159 | 258 | 100 | - | 15 | 418 | - | 2.5 |
4809667140 | 10-13 | 14-23.5 | 1 | 113 | 85 | 110.2 | 158 | 255 | 110 | - | 30 | 433 | - | 3.5 |
4813267020 | 16-19 | 13.5-19 | 1 | 164 | 125 | 132.2 | 230 | 368 | 130 | - | 35 | 615 | - | 5.9 |
4802467140 | 2-2.8 | 7-13.5 | 2 | - | 85 | 54.2 | 100 | 107 | 60 | 191 | - | - | 144 | 0.9 |
4802467180 | 2.8-3.4 | 8.5-2.5 | 2 | - | 85 | 62.2 | 100 | 107 | 60 | 191 | - | - | 144 | 0.7 |
4803667160 | 3.6-4.5 | 11-18 | 2 | - | 85 | 68.2 | 114 | 120 | 70 | 198 | - | - | 162 | 1.0 |
4804867220 | 5.6-6.8 | 14-20.5 | 2 | - | 85 | 82.2 | 136 | 145 | 80 | 210 | - | - | 203 | 1.2 |
4806667090 | 7.3-9.6 | 14-24.5 | 2 | - | 85 | 102.2 | 158 | 166 | 100 | 224 | - | - | 232 | 1.6 |
4809667200 | 10-13 | 14-23.5 | 2 | - | 85 | 110.2 | 158 | 166 | 110 | 220 | - | - | 245 | 1.7 |
4813267120 | 16-19 | 13.5-19 | 2 | - | 125 | 132.2 | 230 | 240 | 130 | 336 | - | - | 370 | 3.9 |
1)△p=流阻。當(dāng)作為預(yù)濾清器使用時(shí),應(yīng)在下游空氣濾清器流阻的基礎(chǔ)上增加70%;
2)e=插入深度。