Picolight單級(jí)空氣濾清器,不帶外殼
Picolight單級(jí)空氣濾清器尺寸和訂貨編號(hào)
訂貨編號(hào) | 額定流量1) [m³/min] | 尺寸mm | 大約重量 [kg] | 卡箍 | ||||||
無包裝號(hào) | 有包裝號(hào) | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | e | |||
4503154154 | C1131 | 3.3 | 50 | 65 | 110 | 120 | 95 | 20 | 0.16 | 0201801709 |
4506854194 | C1368 | 6.8 | 76 | 90 | 130 | 150 | 125 | 20 | 0.24 | 0201801712 |
4510054134 | C17100 | 7.7 | 76 | 90 | 160 | 165 | 140 | 25 | 0.38 | 0201801712 |
4517454154 | C23174 | 12.5 | 100 | 120 | 230 | 156 | 120 | 30 | 0.68 | 0201801715 |
4592056844 | C431090/1 | 80 | 250 | 260 | 425 | 404 | 335 | 80 | 5.60 | 0201801728 |
1)額定流量是指流量為10mbar時(shí)的流阻。
Picolight單級(jí)空氣濾清器流量特性