尺寸 |
額定流量 [m3/min] |
插圖 | 零件號(hào) | 濾芯備件 |
大約重量 [kg] |
||
不帶安全芯 | 帶安全芯 |
曼牌濾清器 主濾芯 |
曼牌濾清器 安全芯 |
||||
IQORON 7 | 4-7 | 1 | 4521595913 | 4521595910 | C23220 | CF2125 | 3.5 |
IQORON 7 | 4-7 | 2 | 4521595914 | 4521595911 | C23220 | CF2125 | 3.5 |
IQORON 7 | 4-7 | 3 | 4521595915 | 4521595912 | C23220 | CF2125 | 3.5 |
IQORON 10 | 5-10 | 1 | 4539595913 | 4539595910 | C27380 | CF2530 | 5.0 |
IQORON 10 | 5-10 | 2 | 4539595914 | 4539595911 | C27380 | CF2530 | 5.0 |
IQORON 10 | 5-10 | 3 | 4539595915 | 4539595912 | C27380 | CF2530 | 5.0 |
IQORON 12 | 6-12 | 1 | 4539595993 | 4539595990 | C27380 | CF2530 | 5.3 |
IQORON 10 | 6-12 | 2 | 4539595994 | 4539595991 | C27380 | CF2530 | 5.3 |
IQORON 10 | 6-12 | 3 | 4539595995 | 4539595992 | C27380 | CF2530 |
5.3
|