濾清器規(guī)格 |
托架 (詳閱本鏈接) |
防雨帽 A型* (詳閱本鏈接) |
直接頭 (詳閱本鏈接) |
90°彎頭 (詳閱本鏈接) |
|||
窄型 | 寬型 | 不帶接頭 | 帶接頭 | 不帶接頭 | 帶接頭 | ||
Europiclon 50 | - | 3905040959 | 3901467910 | - | - | - | - |
Europiclon 100 | 3910040989 | 3910040999 | 3902067910 | 3910027999 | 3910027979 | 3910025999 | 3910025979 |
Europiclon 200 | 3920040989 | 3920040999 | 3902867910 | 3920027999 | 3920027979 | 3920025999 | 3920025979 |
Europiclon 300 | 3930040989 | 3930040999 | 3904067910 | 3930027999 | 3930027979 | 3930025999 | 3930025979 |
Europiclon 400 | 3940040989 | 3940040999 | 3905667910 | 3940027999 | 3940027979 | 3940025999 | 3940025979 |
Europiclon 500 | 3950040989 | 3950040999 | 3908067910 | 3950027999 | 3950027979 | 3950025999 | 3950025979 |
Europiclon 600 | 3960040989 | 3960040999 | 3910067910 | 3960027999 | 3960027979 | 3960025999 | 3960025979 |
Europiclon 700 | 3970040989 | 3970040999 | 3916067910 | 3970027999 | 3970027979 | 3970025999 | 3970025979 |
Europiclon 800 | 3980040989 | 3980040999 | 3919067910 | 3980027999 | 3980027979 | 3980025999 | 3980025979 |
訂貨編號 | 名稱 | 適用于 |
2304030111 | 隔膜閥 | 45X0092920/921 |
3900040391 | 小型排塵閥 | 45X0092910/911 |
3900040661 | 大型排塵閥 | 4410092940/941 |
3900040102 | 大型排塵閥 | 45X0092940/941 |
濾清器規(guī)格 |
不裝小/大閥門 圖例2 |
裝有傘形閥 圖例2 |
配有塞子 圖例3 |
Europiclon 100 | 4510017997 | 4510017977 | 4510017937 |
Europiclon 200 | 4520017997 | 4520017977 | 4520017937 |
Europiclon 300 | 4530017997 | 4530017977 | 4530017937 |
Europiclon 400 | 4540017997 | 4540017977 | 4540017937 |
Europiclon 500 | 4550017997 | 4550017977 | 4550017937 |
Europiclon 600 | 4560017997 | 4560017977 | 4560017937 |
濾清器規(guī)格 |
不裝傾斜閥 圖例4 |
裝有傘形閥 圖例5 |
裝有 圖例6 |
Europiclon 700 | 4570017997 | 4570017977 | 4570017937 |
Europiclon 800 | 4580017997 | 4580017977 | 4580017937 |