曼牌 濾清器 |
額定流量 [l/min] |
尺寸mm |
過濾效率 按照ISO 16889 [μm(c)]* 50% 99% 分離效率 |
型號(hào) | ||
d1 | d2 | h | ||||
H31/1 | 0.5 | 30.5 | 8 | 26 | 7 28 | E |
H31/2 | 0.5 | 26 | 8 | 19 | 20 >50 | A |
H42 | 1.5 | 27.5 | 10 | 51 | 20 >50 | A |
H53 | 5 | 40 | 12.8 | 64 | 20 >50 | A |
H53/3 | 5 | 40 | 12.8 | 64 | 20 >50 | A |
H68/1 | 10 | 59 | 32 | 103 | 20 >50 | E |
H601 | 17 | 59 | 18 | 101 | 20 >50 | A |
H601/4 | 17 | 60 | 18 | 101 | 20 >50 | A |
H614/3 | 18 | 59 | 28.3 | 200 | 15 36 | E |
H616/1 | 20 | 59 | 32 | 189 | 20 >50 | E |
H617N | 21 | 59 | 28.2 | 101 | 20 >50 | A |
H715/1X | 18 | 68 | 20 | 109 | 20 >50 | B |
H724/1 | 30 | 63 | 28.3 | 248 | <3 7 | D |
H822/1X | 30 | 73 | 26 | 148 | 20 >50 | B |
H829 | 38 | 72 | 26 | 165 | 20 >50 | A |
H925/2 | 32 | 81 | 13 | 112 | 7 28 | C |
H932/2 | 40 | 84 | 24.2 | 134 | 15 36 | A |
H1081 | 80 | 100 | 40 | 234 | 20 >50 | A |
H1273 | 95 | 118 | 59 | 163 | 20 >50 | B |
H1275X | 145 | 120 | 56 | 171 | 14 38 | B |
H1282X | 160 | 117 | 56 | 196 | 14 38 | A |
H1290/1 | 100 | 118 | 59 | 165 | 20 >50 | B |
H11171 | 85 | 110 | 48 | 452 | 15 36 | B |
H12107/1 | 160 | 117 | 56 | 196 | 14 38 | A |
H12113 | 110 | 117 | 43 | 229 | 20 >50 | A |
H12110/2X | 145 | 120 | 56 | 249 | 14 38 | B |
H12225 | 121 | 117 | 56.5 | 462 | 24 50 | B |
H13104 | 50 | 126 | 40 | 290 | 20 >50 | A |
H15111/2 | 200 | 150 | 88 | 165 | 24 50 | A |
H15206/1 | 200 | 150 | 31 | 375 | 20 >50 | E |
H15222/2 | 270 | 150 | 88 | 330 | 24 50 | A |
H15230/1 | 230 | 150 | 31 | 375 | 15 36 | E |
H15250/1 | 250 | 150 | 31 | 375 | 7 28 | E |
H20211 | 390 | 194 | 118 | 183 | 24 50 | B |
H20440 | 495 | 194 | 118 | 366 | 24 50 | B |
H25669/1 | 850 | 242 | 132 | 366 | 11 28 | A |
H28545 | 675 | 274 | 195 | 304 | 24 50 | B |
*同樣的濾清器,在過濾小顆粒時(shí)精度降低,僅僅是由于采用新測量標(biāo)準(zhǔn)。其它類型按要求提供。