型號 |
流量* [l/min.]5μm |
濾芯 型號 |
進出口尺寸 | 安裝尺寸**[mm] |
容積 [L] |
重量** [kg] |
高工作壓力[bar] | 高工作溫度[oC] | ||||
高度 寬度 |
50oC 150oC 過濾液體 過濾蒸氣 |
|||||||||||
單濾芯 | ||||||||||||
0003 | 3 | 03/10 | DN 10 | 280 | 140 | 0.30 | 1.20 |
10 |
3.7 |
-25/+150 |
||
0008 | 8 | 05/20 | DN 10 | 333 | 140 | 0.40 | 1.40 | |||||
0012 | 12 | 5/3Code7 | DN 25 | 406 | 250 | 1.50 | 4.40 | |||||
0025 | 25 | 10/3 Code7 | DN 25 | 541 | 250 | 2.50 | 5.10 | |||||
0050 | 50 | 20/3 Code7 | DN 25 | 795 | 250 | 4.50 | 6.70 | |||||
0075 | 75 | 30/3 Code7 | DN 25 | 1049 | 250 | 6.60 | 7.70 | |||||
多濾芯 | ||||||||||||
0080 | 75 | 3×10/3 Code7 | DN 40 | 690 | 330 | 8.10 | 13.60 |
10 |
3.7 |
-25/+150 |
||
0150 | 150 | 3×20/3 Code7 | DN 40 | 935 | 330 | 12.90 | 16.10 | |||||
0225 | 225 | 3×30/3 Code7 | DN 40 | 1250 | 330 | 18.60 | 18.60 | |||||
0250 | 250 | 5×20/3 Code7 | DN 50 | 965 | 400 | 23.30 | 21.80 | |||||
0375 | 375 | 5×30/3 Code7 | DN 50 | 1215 | 400 | 32.50 | 24.9 |
7.5 |
||||
0400 | 400 | 8×20/3 Code7 | DN 65 | 985 | 500 | 46.50 | 33.60 | 3.0(+144oC) | ||||
0600 | 600 | 8×30/3 Code7 | DN 65 | 1235 | 500 | 64.20 | 37.90 |
安裝形式 材料 表面處理 | |||||
標準型 衛(wèi)生型 | 殼體 襯墊 標準型 衛(wèi)生型 | ||||
單濾芯 | |||||
衛(wèi)生快接 |
卡箍 |
不銹鋼 1.4404(316L) |
EPDM襯墊 (其他材料襯墊可提供) |
內(nèi)、外表面: 酸洗、鈍化 |
酸洗、鈍化、電鍍拋光內(nèi)、外表面Ra﹤0.8 |
多濾芯 | |||||
衛(wèi)生快接 |
衛(wèi)生快接 |
不銹鋼 1.4404(316L) |
EPDM襯墊 (其他材料襯墊可提供 |
內(nèi)、外表面: 酸洗、鈍化 |
酸洗、鈍化、電鍍拋光內(nèi)、外表面Ra﹤0.8 |